Playa Del Carmen / Mexico

Desde
US$1,396

  • CLP: $ 1,310,844
Por pasajero en habitación doble

Categoría:

8 días / 7 noches

Programa Incluye
  • Pasaje aéreos Santiago / Cancún / Santiago, vía Copa Airlines en clase Económica
  • Impuestos aéreos (Q + Tax)
  • Traslado del aeropuerto Cancún al hotel seleccionado, en servicio compartido
  • 7 noches de alojamiento hotel seleccionado sistema, Todo Incluido
  • Traslado del hotel al  aeropuerto de Cancún,  en servicio compartido
  • Asistencia en viajes con cobertura de 60.000 USD, COVID-19 Incluido

Tarifas del Programa

HOTEL DESDE HASTA SGL+ DBL TPL CHD1 CHD2 FAM
2AD + 2CHD
(Por Persona)
Catalonia Playa Maroma 01/11/2022 23/12/2022 1901 1531 1494 1162 1162 1347
Catalonia Playa Maroma 02/01/2023 02/01/2023 3291 2457 2373 1622 1622 2040
Catalonia Playa Maroma 03/01/2023 31/01/2023 2500 1929 1872 1358 1358 1644
Catalonia Playa Maroma 01/02/2023 28/02/2023 2618 2008 1947 1397 1397 1703
Catalonia Playa Maroma 01/03/2023 09/04/2023 2559 1968 1909 1378 1378 1673
Iberostar Paraiso del Mar 02/01/2023 27/01/2023 2498 1765 1683 1276 1276 1521
Iberostar Paraiso del Mar 28/01/2023 08/04/2023 2728 1896 1804 1342 1342 1619
Iberostar Paraiso del Mar 09/04/2023 30/04/2023 2256 1626 1556 1207 1207 1417
Iberostar Paraiso del Mar 01/05/2023 31/05/2023 1926 1438 1384 1113 1113 1276
Iberostar Paraiso del Mar 01/06/2023 30/06/2023 2021 1492 1434 1140 1140 1316
Iberostar Paraiso Beach 02/01/2023 27/01/2023 3069 2091 1982 1439 1439 1765
Iberostar Paraiso Beach 28/01/2023 08/04/2023 3375 2266 2143 1526 1526 1896
Iberostar Paraiso Beach 09/04/2023 30/04/2023 2885 1986 1886 1386 1386 1686
Iberostar Paraiso Beach 01/05/2023 30/06/2023 2021 1492 1434 1140 1140 1316
Iberostar Selection Paraiso Maya 02/01/2023 27/01/2023 3262 2201 2083 1211 1777 1848
Iberostar Selection Paraiso Maya 28/01/2023 08/04/2023 3285 2214 2095 1215 1786 1857
Iberostar Selection Paraiso Maya 09/04/2023 30/04/2023 2802 1939 1843 1133 1593 1651
Iberostar Selection Paraiso Maya 01/05/2023 31/05/2023 2539 1788 1705 1087 1488 1538
Iberostar Selection Paraiso Maya 01/06/2023 30/06/2023 2674 1865 1775 1110 1542 1596
Iberostar Selection Paraíso Lindo 02/01/2023 27/01/2023 3360 2257 2135 1228 1816 1890
Iberostar Selection Paraíso Lindo 28/01/2023 08/04/2023 3712 2458 2319 1623 1623 2041
Iberostar Selection Paraíso Lindo 09/04/2023 30/04/2023 2579 1811 1726 1299 1299 1555
Iberostar Selection Paraíso Lindo 01/05/2023 30/06/2023 2288 1645 1573 1216 1216 1431
Iberostar Tucan 02/01/2023 11/01/2023 2992 2047 1942 1417 1417 1732
Iberostar Tucan 12/01/2023 27/01/2023 2870 1977 1878 1382 1382 1680
Iberostar Tucan 28/01/2023 25/02/2023 3130 2126 2014 1456 1456 1791
Iberostar Tucan 26/02/2023 08/04/2023 2716 1890 1798 1338 1338 1614
Iberostar Tucan 09/04/2023 30/04/2023 2380 1697 1621 1242 1242 1470
Iberostar Tucan 01/05/2023 30/06/2023 2280 1640 1569 1214 1214 1427
Iberostar Quetzal 02/01/2023 11/01/2023 2747 1907 1814 1347 1347 1627
Iberostar Quetzal 12/01/2023 27/01/2023 2625 1837 1750 1312 1312 1575
Iberostar Quetzal 28/01/2023 25/02/2023 2854 1968 1870 1378 1378 1673
Iberostar Quetzal 26/02/2023 08/04/2023 2579 1811 1726 1299 1299 1555
Iberostar Quetzal 09/04/2023 30/04/2023 2380 1697 1621 1242 1242 1470
Iberostar Quetzal 01/05/2023 30/06/2023 2280 1640 1569 1214 1214 1427
Iberostar Grand Hotel Paraiso 02/01/2023 27/01/2023 4163 2716 N/A N/A N/A N/A
Iberostar Grand Hotel Paraiso 28/01/2023 08/04/2023 4710 3029 N/A N/A N/A N/A
Iberostar Grand Hotel Paraiso 09/04/2023 30/04/2023 3853 2539 N/A N/A N/A N/A
Iberostar Grand Hotel Paraiso 01/05/2023 31/05/2023 3464 2317 N/A N/A N/A N/A
Iberostar Grand Hotel Paraiso 01/06/2023 30/06/2023 3670 2435 N/A N/A N/A N/A
Riu Yucatan 01/11/2022 23/12/2022 1997 1623 1582 1291 1291 1457
Riu Yucatan 02/01/2023 31/01/2023 2643 2067 2003 1427 1427 1747
Riu Yucatan 01/02/2023 09/04/2023 2732 2128 2061 1458 1458 1793
Riu Yucatan 10/04/2023 30/04/2023 2226 1779 1730 1283 1283 1531
Riu Yucatan 01/05/2023 21/06/2023 2200 1761 1713 787 1274 1396
Riu Yucatan 22/06/2023 30/06/2023 2491 1962 1903 1375 1375 1669
Riu Lupita 01/11/2022 23/12/2022 1668 1396 1366 1154 1154 1275
Riu Lupita 02/01/2023 31/01/2023 2024 1640 1598 1214 1214 1427
Riu Lupita 01/02/2023 09/04/2023 2081 1680 1635 1233 1233 1457
Riu Lupita 10/04/2023 30/04/2023 1729 1437 1404 1112 1112 1275
Riu Lupita 01/05/2023 21/06/2023 1693 1412 1381 787 1099 1178
Riu Lupita 22/06/2023 30/06/2023 1822 1501 1465 1144 1144 1323
Riu Tequila 01/11/2022 23/12/2022 1858 1527 1490 1233 1233 1380
Riu Tequila 02/01/2023 31/01/2023 2319 1844 1791 1315 1315 1580
Riu Tequila 01/02/2023 09/04/2023 2386 1890 1834 1338 1338 1614
Riu Tequila 10/04/2023 30/04/2023 1967 1601 1560 1194 1194 1398
Riu Tequila 01/05/2023 21/06/2023 2020 1638 1595 787 1212 1319
Riu Tequila 22/06/2023 30/06/2023 2134 1716 1670 1252 1252 1484
Riu Playacar 01/11/2022 23/12/2022 2061 1667 1623 1317 1317 1492
Riu Playacar 02/01/2023 31/01/2023 2912 2252 2179 1520 1520 1886
Riu Playacar 01/02/2023 09/04/2023 3009 2319 2243 1553 1553 1936
Riu Playacar 10/04/2023 30/04/2023 2394 1895 1840 1341 1341 1618
Riu Playacar 01/05/2023 21/06/2023 2246 1793 1743 787 1290 1416
Riu Playacar 22/06/2023 30/06/2023 2583 2026 1964 1406 1406 1716
Riu Palace Riviera Maya 01/11/2022 23/12/2022 2568 2017 1956 1527 1527 1772
Riu Palace Riviera Maya 02/01/2023 31/01/2023 2931 2266 2192 1526 1526 1896
Riu Palace Riviera Maya 01/02/2023 09/04/2023 3030 2334 2257 1561 1561 1948
Riu Palace Riviera Maya 10/04/2023 30/04/2023 2552 2004 1943 1396 1396 1700
Riu Palace Riviera Maya 01/05/2023 21/06/2023 2653 2074 2009 1430 1430 1752
Riu Palace Riviera Maya 22/06/2023 30/06/2023 2890 2237 2165 1512 1512 1875
Riu Palace Mexico 01/11/2022 23/12/2022 2340 1860 1806 1433 1433 1647
Riu Palace Mexico 02/01/2023 31/01/2023 2874 2226 2154 1507 1507 1867
Riu Palace Mexico 01/02/2023 09/04/2023 2972 2294 2219 1541 1541 1918
Riu Palace Mexico 10/04/2023 30/04/2023 2511 1976 1916 1381 1381 1679
Riu Palace Mexico 01/05/2023 21/06/2023 2513 1977 1918 1382 1382 1680
Riu Palace Mexico 22/06/2023 30/06/2023 2736 2131 2064 1459 1459 1795
Ocean Coral & Turquesa 01/11/2022 23/12/2022 1702 1440 1407 1116 1116 1278
Ocean Coral & Turquesa 02/01/2023 31/01/2023 1872 1610 1568 1198 1198 1404
Ocean Coral & Turquesa 01/02/2023 31/03/2023 1977 1715 1668 1251 1251 1483
Ocean Coral & Turquesa 01/02/2023 09/04/2023 2021 1758 1710 1273 1273 1516
Ocean Coral & Turquesa 10/04/2023 30/04/2023 1846 1583 1544 1185 1185 1384
Ocean Riviera Paradise 01/11/2022 23/12/2022 1851 1562 1524 1177 1177 1370
Ocean Riviera Paradise 02/01/2023 31/01/2023 1811 1636 1593 1211 1211 1424
Ocean Riviera Paradise 01/02/2023 31/03/2023 1925 1750 1701 1268 1268 1509
Ocean Riviera Paradise 01/04/2023 09/04/2023 2170 1951 1893 1369 1369 1660
Ocean Riviera Paradise 10/04/2023 30/04/2023 1828 1610 1568 1198 1198 1404
Platinum Yucatan Princess 01/11/2022 23/12/2022 1727 1597 1530 N/A N/A N/A
Platinum Yucatan Princess 02/01/2023 31/01/2023 2091 1978 1879 N/A N/A N/A
Platinum Yucatan Princess 01/02/2023 31/03/2023 2127 2019 1916 N/A N/A N/A
Grand Riviera Princess 01/11/2022 23/12/2022 1515 1396 1346 1025 1025 1514
Grand Riviera Princess 02/01/2023 31/01/2023 1966 1864 1774 1163 1163 1514
Grand Riviera Princess 01/02/2023 31/03/2023 2008 1911 1817 1146 1146 1529
Grand Sunset Princess 01/11/2022 23/12/2022 1515 1396 1346 1025 1025 1514
Grand Sunset Princess 02/01/2023 31/01/2023 1966 1864 1774 1163 1163 1514
Grand Sunset Princess 01/02/2023 31/03/2023 2008 1911 1817 1146 1146 1529
Paradisus Playa del Carmen 01/11/2022 07/11/2022 2743 2017 1915 792 792 1405
Paradisus Playa del Carmen 14/11/2022 18/11/2022 2743 2017 1915 792 792 1405
Paradisus Playa del Carmen 19/11/2022 26/11/2022 3956 2770 2605 1781 1781 2276
Paradisus Playa del Carmen 27/11/2022 22/12/2022 2864 2087 1979 792 792 1440
Paradisus La Perla 01/11/2022 10/11/2022 2971 2157 2043 N/A N/A N/A
Paradisus La Perla 11/11/2022 26/11/2022 3102 2236 2116 N/A N/A N/A
Paradisus La Perla 08/12/2022 22/12/2022 2971 2157 2043 N/A N/A N/A

Condiciones del Programa

  • Pasajes aéreos con COPA en clase Económica Basic (w),  con conexión en ciudad Panamá
  •  Programa aplica para RESERVA Y EMISIÓN 48 horas después de confirmados los servicios
  •  Permite comprar desde 03 de octbre de 2022 hasta 09 de octubre de 2022
  •  Permite viajar según fechas la vigencia de los hoteles
  •  Inicio de Temporada: 01 de noviembre de 2022
  •  Fin de temporada: 30 de junio de 2023
  •  Incluye un equipaje de mano de 10kg
  •   Selección de asientos Premium y  regulares con cargo adicional.
  •  Boletos No  permite realizar cambios
  •  Boletos no es reembolsable
  •  Considerar que en destino se debe pagar impuesto de Saneamiento Ambiental de  $ 28,87 MXN  por habitación ocupada
  • día, por favor tomar en cuenta que el pago solo podrá ser en moneda nacional o Tarjeta crédito
  • débito.
  •  Programa con mínimo 2 PAX
  • Precio del infante 150 USD (INCLUYE, boleto, seguro y visa, valor NO COMISIONABLE)
  • Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso
  • Valor niño corresponde a menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
  • Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación
  • Asistencia en viaje con cobertura médica valido para pasajeros hasta los 69 años. Asistencia en viaje NO válida para mayores de 70 años
  • Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados
  • Este programa incluye pasajes e impuestos aéreos, ambos sujetos a modificaciones sin previo aviso
  • Los pasajes aéreos no utilizados NO son reembolsables y NO se permiten CAMBIOS DE NOMBRES y RUTAS
  • Una vez emitido el pasaje aéreo NO tiene devolución
  • Cambios de fecha sólo se pueden realizar si la Línea Aérea lo permite, pagando multa y diferencia de tarifa
  • El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo
  • Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido
  • TODOS los vuelos vía Copa (cualquier destino) requiere PASAPORTE vigente 6 meses a la fecha de regreso del viaje
  • Para viajes con menores de edad, adicionalmente a los anteriores y en triplicado, autorización notarial o judicial para salir del país del padre y/o madre que no viaja con el menor, y certificado de nacimiento con designación de padres o Libreta de Familia
  • Los horarios de check in y check out los fija cada hotel.  En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM.  Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales
  • Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación
  • Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas
  • DD barra MM barra AAAA